Applications
AC | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 428 | 4.1 | 4100 | 0 | 1967 | > | 1974 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
AC | Cobra | 7 | 0 | 0 | 1963 | > | 1975 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
ASTON MARTIN | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
ASTON MARTIN | DB5 | 4.0 | 4000 | 0 | 1963 | > | 1965 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
ASTON MARTIN | DB6 | 5.3 | 5300 | 0 | 1966 | > | 1971 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
ASTON MARTIN | DBS | 5.3 Not V8 | 5300 | 0 | 1967 | > | 1975 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
ASTON MARTIN | DBS | 5.3 V8 | 5300 | 0 | 1970 | > | 1974 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 i V8 Volante | 5300 | 262 | 1987 | > | 1993 | LUCAS/TRW | FCP815 | ||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP9 | ||||||||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP815 | ||||||||
BRISTOL | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
BRISTOL | Beaufighter | 5.9 (Turbo) 16V | 0 | 162 | 1974 | > | 1982 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
BRISTOL | Brigand | 5.9 16V | 0 | 162 | 1974 | > | 1982 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
BRISTOL | Britannia | 5.9 16V | 0 | 0 | 1974 | > | 1982 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
FERRARI | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
FERRARI | 206 | 0 | 1967 | > | 1968 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 | ||
FERRARI | Dino | 2.4 Spider, Coupe 18V | 0 | 152 | 1967 | > | 1970 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
FIAT | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
FIAT | 1500 | 1.5 | 0 | 55 | 1962 | > | 1969 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
FIAT | 1600 | 1.6 | 0 | 0 | 1962 | > | 1965 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
FIAT | 1800 | 1.8 | 0 | 0 | 1962 | > | 1969 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
FIAT | 2300 | 2.3 | 0 | 0 | 1962 | > | 1968 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
JAGUAR | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
JAGUAR | 420 | 4.2 | 0 | 0 | 1967 | > | 1968 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
JAGUAR | E-Type | 5.3 24V | 0 | 0 | 1968 | > | 1974 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
JAGUAR | Sovereign | 3.4 Series I (Daimler) | 0 | 119 | 1967 | > | 1973 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
JAGUAR | Sovereign | 4.2 Series I (Daimler) | 0 | 114 | 1967 | > | 1973 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
JAGUAR | XJ12 | 5.3 24V | 0 | 211 | 1969 | > | 1973 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
1969 | > | 1973 | LUCAS/TRW | FCP815 | |||||||
1973 | > | 1986 | LUCAS/TRW | FCP817 | |||||||
1973 | > | 1986 | LUCAS/TRW | FCP815 | |||||||
JENSEN | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
JENSEN | FF | 6.3 16V | 0 | 89 | 1968 | > | 1971 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
JENSEN | Interceptor | 7.2 16V | 0 | 0 | 1968 | > | 1971 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 |
JENSEN | SP V8 | 0 | 283 | 1971 | > | 1972 | LUCAS/TRW | FCP9 | LUCAS/TRW | FCP815 | |
LOTUS | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
LOTUS | Elite | 2.2 16V | 0 | 118 | 1973 | > | 1982 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
LOTUS | Excel | 2.2 16V | 0 | 118 | 1983 | > | 1987 | LUCAS/TRW | FCP9 | ||
ROVER
1885 All i Wolseley S, 56kw, 1969 > 1972, FRONT
Six All i Wolseley, 1972 > 1974, FRONT
Six Wolseley, 1972 > 1974, FRONT
1800 1.8, 1800ccm, 56kw, 1972 > 1974, FRONT
2200 2.2, 2200ccm, 1972 > 1974, FRONT
Healey 3.0 BJ7 Mark II, 2912ccm, 100kw, 1962 > 1964, FRONT
P5B 3.5 Rover V8, 3500ccm, 1968 > 1969, FRONT
P6 3.5 Rover V8, 3500ccm, 1968 > 1969, FRONT
DAIMLER
Sovereign 4.2, 4200ccm, 186kw, 1969 > 1973, FRONT
TAXI - LONDON TAXIS INTERNATIONAL
FX4 / Fairway 2.25, 2200ccm, 1959 > 1992, FRONT
VOLVO
1800 1.8 S, 1800ccm, 1969 > 1970, FRONT
221 2.0, 2000ccm, 66kw, 1969 > 1970, FRONT
https://www.ferodoracing.com/ecat/code/car-racing/brake-pads/FCP9
Ferodo racing
Vi er importør og forhandler av Ferodo racing bremseklosser.
Ferodo er en ledende produsent av racingbremser. Selskapets produkter er brukt av profesjonelle racingsjåfører og amatørførere over hele verden.
Bremseklosser kommer i pakke med 4 stykker klosser for å dekke en aksling.