Kategorier
-
Bilutstyr
- Batteri
- Belter
- Bensin relatert
- Brannslukkere
- Bremser
- Bur, Burpolstring
- Clutch
- Dekk
- Drivverk
- Eksos, Katalysator
- Eksteriør, interiør
- Elektrisk
- Felger
- Fittings
- Fjærbeinsstag
- Fjærer
- Fjærskål, toppmontering
- Ford
- Foringer, uniballs
- Hjulbolter, Spacere
- Intercooler
- Luftfilter, oljefilter
- Mitsubishi
- Motor
- Olje, kjemikalier og lakk
- Oljekjøling
- Ratt og rattnav
- Silikonslanger, rør
- Stabstag og knivstag
- Stoler
- Støtdempere
- Varmeisolerende
- Depot, Verksted
- Karting
- Pro-Bolt, Motorsykkel
- Personlig utstyr
- Gavekort
- Merker
FRP3058
152mm = 5.984"
123.1mm = 4.846"
73mm = 2.874"
66mm = 2.598"
16mm = 0.630"
14mm = 0.551"
41.2mm = 1.622"
41.2mm = 1.622"
FRONT / REAR
FMSI: D154 D202
COMPETITOR XREF | |
---|---|
HAWK | HB119 0,594 |
MINTEX | MTX1595 |
PAGID | 1595USA |
PFC | 0154.XX |
Raybestos | DR154 |
SBS | 3030 |
Wilwood | D154 |
Applications
CHEVROLET | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | Camaro,berlinetta,Iroc,Z28 | 0 | 0 | 1969 | > | 1981 | KELGATE | FRP3057 | |||
1982 | > | 1988 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
1982 | > | 1988 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
1988 | > | 1989 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
1989 | > | 1992 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
CHEVROLET | Monte Carlo,Malibu | 0 | 0 | 1969 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | |||
1978 | > | 1988 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
CHEVROLET | Z28 single piston | 0 | 0 | 1989 | > | 1992 | KELGATE | FRP3058 | |||
PONTIAC | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
PONTIAC | 2+2 | 0 | 0 | 1969 | > | 1981 | KELGATE | FRP3057 | |||
1982 | > | 1986 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Cataline | 0 | 0 | 1969 | > | 1981 | KELGATE | FRP3057 | |||
1982 | > | 1986 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Firebird | 0 | 0 | 1982 | > | 1988 | KELGATE | FRP3058 | KELGATE | FRP3058 | |
PONTIAC | Firebird, Trans Am | 0 | 0 | 1969 | > | 1978 | KELGATE | FRP3057 | |||
1979 | > | 1981 | KELGATE | FRP3057 | |||||||
1979 | > | 1981 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Grand Am | 0 | 0 | 1969 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | |||
1978 | > | 1981 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Grand Prix | 0 | 0 | 1969 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | |||
1978 | > | 1987 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Grandville | 0 | 0 | 1969 | > | 1981 | KELGATE | FRP3057 | |||
1982 | > | 1986 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | GTO | 0 | 0 | 1969 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | |||
1978 | > | 1981 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Judge | 0 | 0 | 1969 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | |||
1978 | > | 1981 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Le Mans | 6.6 16V | 0 | 105 | 1975 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | ||
1978 | > | 1981 | KELGATE | FRP3058 | |||||||
PONTIAC | Tempest | 0 | 0 | 1969 | > | 1977 | KELGATE | FRP3057 | |||
1978 | > | 1981 | KELGATE | FRP3058 |
Racing Calipers & Applications
WILWOOD |
Cast Iron GM Metric Calipers |
Ferodo racing
Vi er importør og forhandler av Ferodo racing bremseklosser.
Ferodo er en ledende produsent av racingbremser. Selskapets produkter er brukt av profesjonelle racingsjåfører og amatørførere over hele verden.
Bremseklosser kommer i pakke med 4 stykker klosser for å dekke en aksling.