ALFA ROMEO | |||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 (939) | 3.2 JTS | 3200 | 191 | 2005 | > | BREMBO | FRP3067 | |||
2008 | > | 2011 | BREMBO | FCP1334 | |||||||
2008 | > | 2011 | LUCAS/TRW | ||||||||
ALFA ROMEO | 159 (939) | 3.2 V6 GTS | 3200 | 0 | 2005 | > | BREMBO | FRP3067 | |||
ASTON MARTIN |
|||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | ||
ASTON MARTIN | DB9 | 5.9 | 5900 | 0 | 2003 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
ASTON MARTIN | Vantage | 4.3 | 4300 | 283 | 2004 | > | 2008 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
ASTON MARTIN | Vantage | 4.7 | 4700 | 313 | 2008 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
ASTON MARTIN | Vantage Coupe | 4.3 | 4300 | 283 | 2005 | > | 2008 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
ASTON MARTIN | Vantage Coupe | 4.7 | 4700 | 313 | 2008 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
HONDA |
|||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | ||
HONDA | CIVIC-IX (FK) | 2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 1996 | 228 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | TEVES | ||
HONDA | CIVIC-X Hatchback (FC_,FK) | 2.0 Type-R (FK8) | 1996 | 235 | 2017 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
SUBARU |
|||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | ||
SUBARU | Impreza II (GD, GG) | 2.0 WRX STi | 2000 | 195 | 2001 | > | 2005 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
SUBARU | Impreza II (GD, GG) | 2.5 WRX STi | 2500 | 206 | 2005 | > | 2007 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
SUBARU | Impreza III (GR, GH, G3) | 2.5 WRX SE AWD | 2500 | 195 | 2012 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
SUBARU | Impreza III (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STi | 2500 | 221 | 2008 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
SUBARU | Impreza III (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STi | 2500 | 294 | 2010 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
SUBARU | Impreza III (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STi AWD | 2500 | 221 | 2011 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA, ikke for Performance bremser med Sport-pack |
|||||||||||
MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | ||
TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 225 | 2013 | > | 2015 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 283 | 2015 | > | 2015 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 285 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 70 | 0 | 285 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 70 | 0 | 235 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 70D AWD | 0 | 245 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 70D AWD | 0 | 386 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 75 | 0 | 285 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 75D AWD | 0 | 386 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | ||
TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 270 | 2012 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 283 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 285 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 85D AWD | 0 | 315 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 85D AWD | 0 | 386 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 90D AWD | 0 | 310 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO |
https://www.ferodoracing.com/ecat/code/car-racing/brake-pads/FRP3067
Ferodo racing
Vi er importør og forhandler av Ferodo racing bremseklosser.
Ferodo er en ledende produsent av racingbremser. Selskapets produkter er brukt av profesjonelle racingsjåfører og amatørførere over hele verden.
Bremseklosser kommer i pakke med 4 stykker klosser for å dekke en aksling.